メーカー概要:
1962年創業の老舗でマッサージチェア専門メーカー。本社は大阪。気持ちよさだけを求めるのではなく、身体にいいものを目指し、同社のマッサージチェアはメディカルチェアと名乗っている。
マッサージチェア比較:
ファミリーイナダのマッサージチェアを比較します。
各機種名をクリックすると、基本仕様や特徴などを確認できます。
型番(詳細ページへはここをクリック) | FMC-S8100 | FMC-GS100 | FMC-WG2000 | FMC-WU100 |
---|---|---|---|---|
画像 (Amazonより) | ||||
おすすめ | ||||
メカの種類 | デュアルメカ・シンクロシステム | 人工知能メカ | 3Dシーソー式4つ玉メカ(左右独立エアー押出メカ) | アクティブエアサスペンション4つ玉メカ |
メカストローク(上下) | 74㎝(上メカ54cm、下メカ60cm) | 153cm(上メカ102cm、下メカ89cm) | 140cm(上メカ75cm、下メカ65cm) | 76cm |
指圧点自動検索 | あり | あり | あり | あり |
メカ強弱調節 | あり | あり | あり | なし |
メカマッサージ部位 | 首、肩、背、腰 | 首、肩、背、腰、臀部、太もも、ふくらはぎ | 首、肩、背、腰、座(骨盤)、ふくらはぎ、足裏 | 首、肩、背、腰、座(骨盤) |
エアマッサージ部位 | 肩、腕、座(骨盤)、ふくらはぎ、足裏 | - | 腕 | 座(骨盤)、ふくらはぎ、足裏 |
ストレッチ | 胸部、肩甲骨、腰ひねり、全身反り、姿勢のばし、アキレス腱 | - | - | - |
ヒーター | 手元、おしり | - | 手元 | 手元、おしり |
自動コース | 6コース | 6コース | 7コース | 6コース |
モミ玉数 | 上メカ:4、下メカ:4 | 上メカ:4、下メカ:4 | 上メカ:4、下メカ:4 | 4 |
エアーバッグ数 | 64 | - | 6 | 28 |
背もたれ角度 | 115~160度 | 115~160度 | 118~153度 | 120~165度 |
消費電力 | 150W | 110W | 150W | 102W |
質量 | 約82kg | 約50kg | 約80kg | 約68kg |
最大幅 | 81cm | 64cm | 86cm | 82cm |
最大奥行 | 185cm | 171cm | 158cm | 177cm |
色 | アイボリー、レッド、ブラック | アイボリー、レッド、ブラック | アイボリー、レッド、ブラック | アイボリー、レッド、ブラック |
ネット価格 (楽天市場) | FMC-S8100 | FMC-GS100 | FMC-WG2000 | FMC-WU100 |
ネット価格 (Amazon) | FMC-S8100 | FMC-GS100 | FMC-WG2000 | FMC-WU100 |
楽天市場で価格をチェック ⇒ 販売されていません。
AMAZONで価格をチェック ⇒ 販売されていません。